社労士顧問報酬料金表
社会保険・労働保険事務手続および労務相談など全て
企業の人員規模 | 月額報酬 |
---|
5人未満 | xx,000円 |
5人以上10人未満 | xx,000円 |
10人以上20人未満 | xx,000円 |
20人以上50人未満 | xx,000円 |
50人以上70人未満 | xx,000円 |
70人以上100人未満 | xx,000円 |
100人以上150人未満 | xx,000円 |
150人以上200人未満 | xx,000円 |
200人以上 | xx,000円 |
労務・賃金・人事などの相談のみ(保険の事務手続きなし)
企業の人員規模 | 月額報酬 |
---|
5人未満 | xx,000円 |
5人以上10人未満 | xx,000円 |
10人以上20人未満 | xx,000円 |
20人以上50人未満 | xx,000円 |
50人以上70人未満 | xx,000円 |
70人以上100人未満 | xx,000円 |
100人以上150人未満 | xx,000円 |
150人以上200人未満 | xx,000円 |
200人以上 | xx,000円 |
人事・賃金コンサルタント費用の目安
人事・賃金トータルシステムの導入改善
サブシステム(賃金制度、人事考課制度、目標管理、退職金制度など)の導入改善
人事考課者訓練
- 1日コース xx万円~xx万円
- 2日コース xx万円~xx万円
諸規程作成